Honoraires de l'agence AGENCE F'IMM
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 15 000 ~ 59 000 € | 5 000 € | |
Vente | 60 000 ~ 99 999 € | 6 000 € | |
Vente | 100 000 ~ 149 999 € | 7 000 € | |
Vente | 150 000 ~ 199 999 € | 8 000 € | |
Vente | 200 000 ~ 249 999 € | 9 000 € | |
Vente | 250 000 ~ 299 999 € | 10 000 € | |
Vente | 300 000 ~ 349 999 € | 11 000 € | |
Vente | ≥350 000 € | 3,50 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.